UAM과 관련하여 대학생들의 창의적이고 우수한 아이디어 발굴하고, 차세대 인력 양성 및 기술 저변 확대를 위해 「2024 전국 대학생UAM 올림피아드」를 개최하오니 관심 있는 대학(원)생들의 많은 참여 바랍니다.
1. 대회명 : 2024 전국 대학생 UAM 올림피아드
2. 대회기간 및 장소
- 대회기간 : 2024년 10월 말 ~ 11월 초
- 대회장소 : 본 공고시 안내 예정
3. 참가대상 : 전국 대학(원)생(개인 또는 팀별 참가)
4. 접수방법
- 「2024 전국 대학생 UAM 올림피아드」홈페이지에서 참가신청서 양식을 다운받아 부문별 요강에서 공지한 서류와 함께 온라인 접수
- 대회공고 : 대회 홈페이지(https://ksduo.or.kr) 공지(4월 중순 예정)
5. 대회부문 및 주관기관
구분 | 기체창작 | 공간정보 | 버티포트 | 교통운영 | 전파·통신 | 규제혁신 |
주관기관 | 한국교통안전공단 | 한국국토정보공사 | 한국공항공사 | 한국교통연구원 | 한국전파진흥협회 | 한국법제연구원 |
주요내용 | UAM 기체 제작·설계 비행 | 공간정보(GIS) 분석 | 버티포트 구성·설계 운영개념 제시 | UAM 운영서비스 방안 아이디어 | UAM 전파 통신기술 및 정책 제안 | UAM 제도 규제혁신방안 제안 |
6. 시상내역
- 부문별 시상내역
구 분 | 선정팀수 | 상 훈 | 상금(원) | |
기체 창작 부문 | 최우수상 | 1 | 국토교통부 장관상 | 5,000,000 |
우수상 | 1 | 한국교통안전공단 이사장상 | 3,000,000 | |
장려상 | 2 | 한국교통안전공단 이사장상 | 1,000,000 | |
베스트혁신상 | 1 | 한국교통안전공단 이사장상 | 1,000,000 | |
버티 포트 부문 | 최우수상 | 1 | 국토교통부 장관상 | 3,000,000 |
우수상 | 1 | 한국공항공사 사장상 | 2,000,000 | |
장려상 | 2 | 한국공항공사 사장상 | 1,000,000 | |
베스트혁신상 | 1 | 한국공항공사 사장상 | 1,000,000 | |
공간 정보 부문 | 최우수상 | 1 | 국토교통부 장관상 | 3,000,000 |
우수상 | 1 | 한국국토정보공사 사장상 | 2,000,000 | |
장려상 | 2 | 한국국토정보공사 사장상 | 1,000,000 | |
베스트혁신상 | 1 | 한국국토정보공사 사장상 | 1,000,000 | |
교통 운영 부문 | 최우수상 | 1 | 국토교통부 장관상 | 3,000,000 |
우수상 | 1 | 한국교통연구원 원장상 | 2,000,000 | |
장려상 | 2 | 한국교통연구원 원장상 | 1,000,000 | |
베스트혁신상 | 1 | 한국교통연구원 원장상 | 1,000,000 | |
전파 통신 부문 | 최우수상 | 1 | 국토교통부 장관상 | 3,000,000 |
우수상 | 1 | 한국전파진흥협회 회장상 | 2,000,000 | |
장려상 | 2 | 한국전파진흥협회 회장상 | 1,000,000 | |
베스트혁신상 | 1 | 한국전파진흥협회 회장상 | 1,000,000 | |
규제 혁신 부문 | 최우수상 | 1 | 국토교통부 장관상 | 3,000,000 |
우수상 | 1 | 한국법제연구원 원장상 | 2,000,000 | |
장려상 | 2 | 한국법제연구원 원장상 | 1,000,000 | |
베스트혁신상 | 1 | 한국법제연구원 원장상 | 1,000,000 | |
계 | 30 | - |
※ 시상에 적합한 팀이 없을 경우, 심사결과에 따라 수상팀을 선정하지 않을 수 있음
※ 상금에 대한 제세공과금은 본인부담으로 함
※ 세부사항은 변동될 수 있음
- 부문별 1차 심사 합격팀을 대상으로 대회관련 세미나 참여기회 제공
- 대회 수상팀은 한국교통안전공단 신규직 입사지원 시 서류전형 가점 부여
7. 기타
- 부문별 일정, 심사기준, 유의사항 등 세부사항은 각 부문별 요강에 따름
- 자세한 사항은 첨부파일 참고