2025학년도 2학기 국가근로장학생 선발 결과 공고
※ 선발결과 하단 안내 사항 필독 하여 주시기 바랍니다.
1. 선발 결과
순번 | 학과(전공) | 학년 | 학번 | 성명 | 구분 | 최종근로지 |
1 | 물류전공 | 3 | 2020***001 | 강*성 | 교외 | 강서도서관 |
2 | 항공기시스템공학전공 | 3 | 2020***001 | 강*현 | 교외 | 초록우산 어린이재단 경기북부지역본부 |
3 | AI자율주행시스템공학과 | 2 | 2024***001 | 강*주 | 교내 | 재무팀 |
4 | 기계공학전공 | 4 | 2021***004 | 강*림 | 교내 | 미래교육혁신원 교수학습센터 |
5 | 전기전자공학과 | 2 | 2024***002 | 강*민 | 교외 | 오드레몬오리진(사운드그램) |
6 | 경영전공 | 3 | 2021***003 | 고*은 | 교내 | 미래교육혁신원 교수학습센터 |
7 | 소프트웨어학과 | 3 | 2023***067 | 고*은 | 교외 | 고양시립신원도서관 |
8 | 항공전자정보공학부 | 2 | 2023***001 | 곽*지 | 교외 | 지축유치원 |
9 | 전기전자공학전공 | 3 | 2023***183 | 권*준 | 교외 | 굿네이버스 서울인천권역본부 |
10 | 항공교통전공 | 3 | 2021***008 | 권*현 | 교외 | 후안전 |
11 | 항공전자정보공학부 | 2 | 2023***004 | 금*민 | 교내 | 시설관리팀 |
12 | 소프트웨어학과 | 3 | 2021***010 | 김*비 | 교외 | 흥도초등학교 도서관 |
13 | 항공ㆍ경영대학 | 1 | 2025***048 | 김*혜 | 교내 | 생활관 |
14 | 전자및항공전자공학전공 | 4 | 2020***031 | 김*헌 | 교외 | 데이타플로우 |
15 | AI융합대학 | 1 | 2025***026 | 김*현 | 교외 | 굿네이버스 경기2사업본부 |
16 | 항공교통전공 | 4 | 2022***012 | 김*서 | 교내 | 학생군사교육단(학군단) |
17 | 전기전자공학전공 | 3 | 2021***027 | 김*수 | 교내 | 국제교류처 |
18 | 항공MRO전공(24) | 2 | 2024***008 | 김*찬 | 교외 | 지도초등학교 도서실 |
19 | 경영전공 | 3 | 2023***015 | 김*규 | 교외 | 오드레몬오리진(사운드그램) |
20 | 항공교통전공 | 2 | 2024***015 | 김*성 | 교내 | 산학협력단 연구협력팀 |
21 | 항공우주공학과 | 2 | 2024***021 | 김*진 | 교내 | 생활관 |
22 | 경영전공 | 2 | 2021***023 | 김*택 | 교내 | 인권센터(학생생활·인권성평등상담소) |
23 | 전기전자공학전공 | 3 | 2021***011 | 김*영 | 교내 | 산학협력단 연구협력팀 |
24 | 항공교통전공 | 2 | 2024***018 | 김*우 | 교내 | 생활관 |
25 | 전자및항공전자공학전공 | 4 | 2020***031 | 김*효 | 교내 | 항공교통관제교육원 |
26 | 신소재공학과 | 4 | 2021***013 | 김*하 | 교내 | 국제교류학부 |
27 | 물류전공 | 2 | 2023***019 | 김*석 | 교외 | 오드레몬오리진(사운드그램) |
28 | 항공우주 및 기계공학부 | 1 | 2021***057 | 김*늘 | 교외 | 덕은초등학교 도서관 |
29 | 공과대학 | 1 | 2025***072 | 동*람 | 교외 | 성신초등학교 도서실 |
30 | 기계공학전공 | 3 | 2021***071 | 문*준 | 교내 | 총무팀 |
31 | 항공우주공학전공 | 4 | 2020***073 | 문*빈 | 교내 | 대학일자리플러스센터 |
32 | 항공우주공학전공 | 2 | 2022***042 | 박*재 | 교외 | 고양일산우체국 |
33 | 전기전자공학전공 | 3 | 2021***068 | 박*현 | 교외 | 굿네이버스 경기2사업본부 |
34 | 물류전공 | 2 | 2022***030 | 박*우 | 교내 | 생활관 |
35 | 전기전자공학전공 | 3 | 2020***065 | 박*현 | 교내 | 전산정보전략팀 |
36 | 항공교통전공 | 4 | 2022***023 | 박*은 | 교내 | 전산정보전략팀 |
37 | 항공교통전공 | 2 | 2024***031 | 박*린 | 교외 | 모멘텀스페이스 |
38 | 항공우주공학과 | 2 | 2024***023 | 박*아 | 교외 | ㈜쿼터니언 |
39 | 전자및항공전자공학전공 | 4 | 2019***070 | 박*수 | 교내 | 예비군대대 |
40 | 전자및항공전자공학전공 | 3 | 2021***017 | 박*하 | 교외 | 지축유치원 |
41 | 스마트드론공학과 | 3 | 2023***055 | 박*규 | 교외 | 한국음반산업협회 |
42 | 항공경영학과 | 2 | 2024***019 | 박*린 | 교내 | 총동문회 사무국 |
43 | 경영학과 | 2 | 2024***028 | 방*영 | 교외 | 서정초등학교 |
44 | 항공ㆍ경영대학 | 1 | 2025***069 | 배*선 | 교외 | ㈜쿼터니언 |
45 | 컴퓨터공학과 | 2 | 2024***031 | 배*아 | 교외 | 흥도초등학교 도서관 |
46 | 소프트웨어학과 | 4 | 2019***032 | 선*욱 | 교내 | 시설관리팀 |
47 | 항공교통전공 | 4 | 2020***050 | 손*경 | 교외 | 후안전 |
48 | 기계공학전공 | 3 | 2022***088 | 송*지 | 교외 | 화정초등학교 도서관 |
49 | 기계공학전공(24) | 2 | 2024***029 | 송*근 | 교외 | 초록우산 어린이재단 경기북부지역본부 |
50 | 전자및항공전자공학전공 | 4 | 2020***099 | 심*재 | 교외 | 모멘텀스페이스 |
51 | 공과대학 | 1 | 2025***113 | 안*혁 | 교외 | 고양오금초등학교 |
52 | 경영전공 | 2 | 2022***063 | 엄*열 | 교외 | 고양시립신원도서관 |
53 | 항공운항학과 | 3 | 2021***037 | 오*한 | 교내 | 시설관리팀 |
54 | 스마트드론공학과 | 3 | 2021***025 | 오*석 | 교내 | 비행교육원 |
55 | 항공교통전공 | 4 | 2021***057 | 원*연 | 교외 | 데이타플로우 |
56 | AI융합대학 | 1 | 2025***130 | 유*재 | 교외 | 성신초등학교 도서실 |
57 | AI융합대학 | 1 | 2025***132 | 유*진 | 교내 | 입학관리팀 |
58 | 경영전공 | 3 | 2020***064 | 유*준 | 교외 | 고양일산우체국 |
59 | 신소재공학과 | 2 | 2024***025 | 윤*우 | 교내 | 시설관리팀 |
60 | 기계공학전공 | 3 | 2021***133 | 이*현 | 교내 | 총무팀 |
61 | 항공전자정보공학부 | 2 | 2022***028 | 이*현 | 교내 | AI융합대학 |
62 | 전기전자공학전공 | 3 | 2022***211 | 이*우 | 교외 | 강서도서관 |
63 | 전자및항공전자공학전공 | 4 | 2022***029 | 이* | 교내 | 재무팀 |
64 | 항공우주공학전공 | 3 | 2023***130 | 이*연 | 교외 | 삼송초등학교 |
65 | 항공운항학과 | 4 | 2019***051 | 이*성 | 교외 | 비와이컴퍼니 |
66 | 경영학과 | 2 | 2024***052 | 이*수 | 교내 | 비행교육원 |
67 | 항공우주공학전공 | 3 | 2023***233 | 이*건 | 교내 | 새내기성공센터 |
68 | 공과대학 | 1 | 2025***156 | 이*준 | 교내 | 새내기성공센터 |
69 | 소프트웨어학과 | 3 | 2023***082 | 임*훈 | 교외 | 오드레몬오리진(사운드그램) |
70 | 경영전공 | 3 | 2021***082 | 임*묵 | 교외 | 고양시립신원도서관 |
71 | 소프트웨어학과 | 4 | 2019***052 | 임*재 | 교외 | 플랭 |
72 | 컴퓨터공학과 | 2 | 2024***062 | 임* | 교외 | 플랭 |
73 | 기계공학전공 | 4 | 2020***041 | 임*준 | 교내 | 항공안전교육원 |
74 | 공과대학 | 1 | 2025***164 | 임*상 | 교외 | 이튼키즈유치원 |
75 | 물류전공 | 2 | 2022***073 | 장*우 | 교내 | 항공·경영대학 행정실 |
76 | 경영전공 | 4 | 2020***084 | 장* | 교내 | 시설관리팀 |
77 | 신소재공학과 | 4 | 2022***045 | 전* | 교외 | 지도초등학교 도서실 |
78 | 전자및항공전자공학전공 | 4 | 2020***162 | 정*식 | 교내 | 인권센터(학생생활·인권성평등상담소) |
79 | 항공경영학과 | 2 | 2024***034 | 정*재 | 교내 | 시설관리팀 |
80 | 항공교통전공 | 3 | 2023***072 | 정*연 | 교내 | 항공안전교육원 |
81 | 항공우주공학전공 | 3 | 2021***242 | 정*원 | 교내 | 스마트드론공학과 사무실 |
82 | 물류전공 | 4 | 2020***088 | 정*혁 | 교내 | 산학협력단 연구협력팀 |
83 | 항공교통전공 | 2 | 2024***023 | 정*연 | 교외 | 한국음반산업협회 |
84 | 기계공학전공 | 2 | 2022***170 | 정*성 | 교외 | 이튼키즈유치원 |
85 | AI융합대학 | 1 | 2025***187 | 정*영 | 교외 | 비와이컴퍼니 |
86 | 소프트웨어학과 | 2 | 2022***051 | 정*영 | 교외 | 은평국제유치원 |
87 | 항공교통전공 | 3 | 2023***073 | 정*인 | 교내 | 국제교류처 |
88 | 항공교통전공 | 2 | 2024***077 | 조*원 | 교내 | 일반대학원 행정실 |
89 | 소프트웨어학과 | 2 | 2024***061 | 최*호 | 교외 | 은평국제유치원 |
90 | 경영전공 | 4 | 2021***101 | 최*랑 | 교내 | 도서관(학술정보팀) |
91 | 항공우주공학과 | 2 | 2024***064 | 최*주 | 교외 | 굿네이버스 서울인천권역본부 |
92 | 항공우주공학과 | 2 | 2024***078 | 최*원 | 교내 | 미래교육혁신원 교수학습센터 |
93 | 항공운항학과 | 3 | 2021***069 | 최*훈 | 교내 | 비행교육원 |
94 | 항공교통전공 | 4 | 2022***093 | 최*늘 | 교내 | 항공·경영대학 행정실 |
95 | 자유전공학부(통합) | 1 | 2025***018 | 한*윤 | 교외 | 덕은초등학교 도서관 |
96 | 신소재공학과 | 2 | 2024***043 | 홍*민 | 교내 | 대학일자리플러스센터 |
97 | 항공ㆍ경영대학 | 1 | 2025***109 | 황*진 | 교내 | 인권센터(학생생활·인권성평등상담소) |
98 | 기계공학전공 | 3 | 2021***222 | 황*현 | 교내 | 생활관 |
99 | 기계공학전공 | 2 | 2022***206 | 황*동 | 교외 | 우리동네키움센터 강서4호점 |
2. 선발 기준
○ 학자금지원구간, 성적, 서류 평가(교내 신청서)점수를 환산하여 고득점자 순으로 선발
○ 직전학기 미근로자는 가산점 부여
○ 동점자 처리 기준 : 직전학기 미근로자 > 학자금지원구간 > 성적 > 서류평가 > 고학년 > 직전학기 이수학점 많은 자
○ 학적 변동이나 근로 포기 등으로 결원 발생 시 순위에 의한 예비자 선발 예정
3. 근로가능기간 : 2025. 9. 8.(월) ~ 2026. 2. 20(금)
○ 근로기간 중 휴학, 자퇴, 졸업 등 학적 변동이 있을 시 근로 불가(변동 전일까지만 인정)
○ 9. 2.(화) 이후 근로기관 담당자로부터 일정 조율 통화 예정. 협의 완료 후 근로를 시작
4. 2025학년도 2학기 국가근로 OT 일정
○ 일시 및 장소: 2025. 9. 4(목) 18:00 / 강의동108호
- 성희롱 성폭력 교육 : 18:00 ~ 18:30
- 국가근로 OT : 18:30 ~ 19:00
○ 근로 진행 절차 및 출근부 입력 시스템에 대한 전반적인 안내가 있을 예정
- OT 불참에 따른 불이익을 받지 않도록 유의
○ OT 참석 전 첨부파일 "2025학년도 2학기 국가근로장학금 사전교육 자료"를 미리 숙지 필수
5. 문의 : 학생지원팀(02-300-0025)
2025. 8. 21.
학 생 처 장