NO | 소속 | 학년 | 학번 | 성명 | 교내외 구분 | 최종근로지 |
1 | 항공교통전공 | 3 | 2022123044 | 안*지 | 교내 | DDC(새내기지원팀) |
2 | 신소재공학과 | 3 | 2022106049 | 최*서 | 교내 | DDC(새내기지원팀) |
3 | 경영전공 | 2 | 2021126003 | 고*은 | 교내 | 교수학습센터 |
4 | 기계공학전공 | 3 | 2021121004 | 강*림 | 교내 | 교수학습센터 |
5 | 항공교통전공 | 4 | 2018123017 | 김*수 | 교내 | 교수학습센터 |
6 | 항공교통전공 | 3 | 2020123110 | 한*섭 | 교내 | 국제교류처 |
7 | 항공우주공학전공 | 2 | 2023121130 | 이*연 | 교내 | 국제교류처 |
8 | 전자및항공전자공학전공 | 3 | 2019124070 | 박*수 | 교내 | 대학일자리플러스센터 |
9 | 스마트드론공학과 | 2 | 2021129025 | 오*석 | 교내 | 대학일자리플러스센터 |
10 | 항공우주공학과 | 1 | 2024131078 | 최*원 | 교내 | 도서관(학술정보팀) |
11 | 경영학과 | 1 | 2024135059 | 전*민 | 교내 | 비행교육원 기획총괄팀 |
12 | 항공운항학과 | 2 | 2021101069 | 최*훈 | 교내 | 비행교육원 기획총괄팀 |
13 | 전기전자공학전공 | 2 | 2021106011 | 김*영 | 교내 | 비행교육원 기획총괄팀 |
14 | 전자및항공전자공학전공 | 3 | 2020124099 | 심*재 | 교내 | 생활관 |
15 | 항공우주공학과 | 1 | 2024131074 | 조*학 | 교내 | 생활관 |
16 | 기계공학전공 | 2 | 2021121222 | 황*현 | 교내 | 생활관 |
17 | 항공교통물류학부 | 1 | 2022123030 | 박*우 | 교내 | 생활관 |
18 | 항공교통전공 | 3 | 2020123022 | 김*은 | 교내 | 생활관 |
19 | 항공전자정보공학부 | 1 | 2023128004 | 금*민 | 교내 | 시설관리팀 |
20 | 신소재공학과 | 1 | 2024106025 | 윤*우 | 교내 | 시설관리팀 |
21 | 소프트웨어학과 | 4 | 2019125032 | 선*욱 | 교내 | 시설관리팀 |
22 | 항공우주공학전공 | 1 | 2021121165 | 장*민 | 교내 | 시설관리팀 |
23 | 항공운항학과 | 2 | 2021101037 | 오*한 | 교내 | 시설관리팀 |
24 | 전기전자공학과 | 1 | 2024133080 | 하*권 | 교내 | 시설관리팀 |
25 | 기계공학전공 | 3 | 2022130037 | 최*은 | 교내 | 연구협력팀 |
26 | 항공우주공학전공 | 3 | 2020121131 | 원*민 | 교내 | 연구협력팀 |
27 | 물류전공 | 3 | 2020123088 | 정*혁 | 교내 | 연구협력팀 |
28 | 항공교통전공 | 4 | 2019123001 | 강*준 | 교내 | 예비군대대 |
29 | 경영전공 | 2 | 2021126023 | 김*택 | 교내 | 인권센터(학생생활상담소) |
30 | 전자및항공전자공학전공 | 3 | 2020124162 | 정*식 | 교내 | 인권센터(학생생활상담소) |
31 | 경영전공 | 4 | 2019126085 | 이*승 | 교내 | 인권센터(학생생활상담소) |
32 | 전기전자공학전공 | 3 | 2020124139 | 이*민 | 교내 | 인문자연학부 |
33 | 항공교통물류학부 | 1 | 2024123077 | 조*원 | 교내 | 일반대학원 행정실 |
34 | 신소재공학과 | 4 | 2021106026 | 박*연 | 교내 | 입학관리팀 |
35 | 전자및항공전자공학전공 | 3 | 2022128029 | 이* | 교내 | 재무팀 |
36 | AI자율주행시스템공학과 | 1 | 2024130001 | 강*주 | 교내 | 재무팀 |
37 | 전기전자공학전공 | 2 | 2020124065 | 박*현 | 교내 | 전산정보전략팀 |
38 | 전기전자공학전공 | 2 | 2023126091 | 정*현 | 교내 | 전산정보전략팀 |
39 | 항공경영학과 | 1 | 2024136034 | 정*재 | 교내 | 총동문회 사무국 |
40 | 항공교통전공 | 4 | 2018123005 | 고*석 | 교내 | 총무팀 |
41 | 항공우주공학과 | 1 | 2024131017 | 김*연 | 교내 | 총무팀 |
42 | 항공교통전공 | 3 | 2022123012 | 김*서 | 교내 | 학군단 |
43 | 항공교통전공 | 2 | 2021123062 | 이*택 | 교내 | 학생지원팀 |
44 | 항공교통전공 | 3 | 2022123093 | 최*늘 | 교내 | 항공·경영대학 행정실 |
45 | 기계공학전공 | 3 | 2022121061 | 박*솔 | 교내 | 항공·경영대학 행정실 |
46 | 경영전공 | 3 | 2020126064 | 유*준 | 교내 | 항공교통관제교육원 |
47 | 항공기시스템공학전공 | 3 | 2020121152 | 이* | 교내 | 항공안전교육원 |
48 | 전기전자공학전공 | 2 | 2021124114 | 유*민 | 교내 | 항공안전교육원 |
49 | 항공교통물류학부 | 2 | 2022123022 | 남*민 | 교외 | 강서도서관 |
50 | 물류전공 | 3 | 2020127001 | 강*성 | 교외 | 강서도서관 |
51 | 전기전자공학전공 | 2 | 2021124182 | 최*영 | 교외 | 고양시립신원도서관 |
52 | 항공경영학과 | 1 | 2024136040 | 한*린 | 교외 | 고양시립신원도서관 |
53 | 경영전공 | 3 | 2021126082 | 임*묵 | 교외 | 고양시립신원도서관 |
54 | 경영전공 | 2 | 2023126056 | 백*서 | 교외 | 고양오금초등학교 |
55 | 물류전공 | 3 | 2022123049 | 유*주 | 교외 | 고양일산우체국 |
56 | 전자및항공전자공학전공 | 2 | 2023124064 | 박*홍 | 교외 | 고양일산우체국 |
57 | 항공교통전공 | 4 | 2020123101 | 최*주 | 교외 | 굿네이버스 경기2사업본부 |
58 | 경영전공 | 2 | 2023126042 | 박*현 | 교외 | 굿네이버스 경기2사업본부 |
59 | 전자및항공전자공학전공 | 3 | 2020124026 | 김*민 | 교외 | 굿네이버스 서울인천권역본부 |
60 | 정보통신공학전공 | 2 | 2021124167 | 정* | 교외 | 덕은초등학교 |
61 | 전기전자공학과 | 1 | 2024128040 | 이*지 | 교외 | 데이타플로우 |
62 | 항공우주공학과 | 1 | 2024131021 | 김*진 | 교외 | 데이타플로우 |
63 | 항공우주공학과 | 1 | 2024128023 | 박*아 | 교외 | 모멘텀스페이스 |
64 | 경영학과 | 1 | 2024135052 | 이*수 | 교외 | 모멘텀스페이스 |
65 | 항공교통물류학부 | 1 | 2024123015 | 김*성 | 교외 | 비와이컴퍼니 |
66 | 물류전공 | 4 | 2019127059 | 김*태 | 교외 | 비와이컴퍼니 |
67 | 전자및항공전자공학전공 | 2 | 2022124141 | 임*영 | 교외 | 삼송초등학교 |
68 | 항공운항학과 | 3 | 2019101051 | 이*성 | 교외 | 서정초등학교 |
69 | 항공기시스템공학전공 | 2 | 2020121001 | 강*현 | 교외 | 성신초등학교 |
70 | 물류전공 | 3 | 2021127043 | 정*윤 | 교외 | 아퀼라항공 |
71 | 항공우주공학과 | 1 | 2024131085 | 황*은 | 교외 | 어린이재단 경기북부지역본부 |
72 | 전자및항공전자공학전공 | 2 | 2021124138 | 이*우 | 교외 | 어린이재단 경기북부지역본부 |
73 | 경영전공 | 2 | 2023126015 | 김*규 | 교외 | 오드레몬오리진(사운드그램) |
74 | 항공교통물류학부 | 1 | 2023123019 | 김*석 | 교외 | 오드레몬오리진(사운드그램) |
75 | 항공교통전공 | 4 | 2021126021 | 김*주 | 교외 | 오드레몬오리진(사운드그램) |
76 | 물류전공 | 2 | 2021123069 | 이*선 | 교외 | 오드레몬오리진(사운드그램) |
77 | 컴퓨터공학과 | 1 | 2024134056 | 이*석 | 교외 | 우리동네키움센터 강서4호점 |
78 | 컴퓨터공학과 | 1 | 2024134018 | 김*현 | 교외 | 은평국제유치원 |
79 | 항공경영학과 | 1 | 2024136028 | 이*빈 | 교외 | 은평국제유치원 |
80 | 전기전자공학전공 | 3 | 2022124097 | 오*주 | 교외 | 은평국제유치원 |
81 | 컴퓨터공학과 | 1 | 2024134010 | 김*미 | 교외 | 이튼키즈유치원 |
82 | 항공전자정보공학부 | 2 | 2022128028 | 이*현 | 교외 | 이튼키즈유치원 |
83 | 기계공학전공 | 2 | 2022121206 | 황*동 | 교외 | 이튼키즈유치원 |
84 | 항공MRO전공(24) | 1 | 2024128008 | 김*찬 | 교외 | 지도초등학교 |
85 | 전자및항공전자공학전공 | 4 | 2021128031 | 이*영 | 교외 | 지도초등학교 |
86 | 전자및항공전자공학전공 | 3 | 2022124049 | 노*현 | 교외 | 지축유치원 |
87 | 경영전공 | 2 | 2023126027 | 김*인 | 교외 | 지축유치원 |
88 | 전기전자공학과 | 1 | 2024128035 | 양*주 | 교외 | 지축유치원 |
89 | 경영학과 | 1 | 2024135021 | 남*서 | 교외 | 지축유치원 |
90 | 항공전자정보공학부 | 2 | 2022124175 | 채*욱 | 교외 | 지축유치원 |
91 | 항공교통물류학부 | 1 | 2024123005 | 김*호 | 교외 | 쿼터니언 |
92 | 항공교통전공 | 4 | 2021123037 | 박*민 | 교외 | 쿼터니언 |
93 | 소프트웨어학과 | 4 | 2019125052 | 임*재 | 교외 | 플랭 |
94 | 컴퓨터공학과 | 1 | 2024134062 | 임* | 교외 | 한국음반산업협회 |
95 | 전자및항공전자공학전공 | 3 | 2020124045 | 나*진 | 교외 | 한국음반산업협회 |
96 | 소프트웨어학과 | 1 | 2024125061 | 최*호 | 교외 | 한국음반산업협회 |
97 | 신소재공학과 | 3 | 2022106045 | 전* | 교외 | 화정초등학교 |
98 | 항공교통전공 | 3 | 2020123050 | 손*경 | 교외 | 후안전 |
99 | 기계공학전공(24) | 1 | 2024128029 | 송*근 | 교외 | 후안전 |
100 | 컴퓨터공학과 | 1 | 2024134031 | 배*아 | 교외 | 흥도초등학교 |
101 | 전자및항공전자공학전공 | 2 | 2023124014 | 김*경 | 교외 | 흥도초등학교 |
2. 선발 기준
가. 학자금지원구간, 성적, 서류평가(교내 신청서)점수를 환산하여 고득점자 순으로 선발
나. 직전학기 미근로자는 가산점 부여함
다. 동점자 처리 기준 : 직전학기 미근로자 우선/학자금지원구간 우선/성적 우선/서류평가 우선/고학년 우선
/직전학기 이수학점 많은 자 우선
라. 예비후보 선발: 추후 학적 변동이나 학생 본인 포기 등의 사유로 여석이 발생하는 경우, 환산점수에 따른
예비후보 순위에 의거하여 선발함
3. 근로가능기간 : 2025.03.10.(월) ~ 2025.08.29(금)
※ 학위수여식 일정에 따라 근로기간이 변경될 수 있음
※ 근로기간 중 휴학,자퇴,졸업 등 학적 변동이 있을 시 근로 불가(변동 당일까지만 인정)
※ 03.04.(화) 이후 해당 기관 담당자가 학생에게 연락할 예정이므로 일정 조율 후 근로를 시작하여 주시기
바랍니다.(실제 근로기간은 상기 근로가능기간 범위 내에서 각 근로지별 담당자와 협의하여 조정)
4. 2025학년도 1학기 국가근로 OT 일정
가. 일시 및 장소: 2025.03.06(목) 18:00 / 강의동108호
※ 교육일정 : 18:00 ~ 18:30 [성희롱 성폭력 교육], 18:30 ~ 19:00 [국가근로 OT]
나. 근로진행절차 및 출근부 입력 시스템에 대한 전반적인 안내가 있을 예정이므로, OT 불참에 따른
불이익을 받지 않도록 하시기 바랍니다.
다. OT 참석 전 첨부파일 "2025학년도 1학기 국가근로장학금 사전교육 자료"를 미리 숙지해 주시기 바랍니다.
5. 기타사항
상기 선발 결과와 관련하여 문의사항이 있으실 경우, 학생지원팀(02-300-0025)으로 문의하여 주시기 바랍니다.
2025.02.26
학생처장