2024학년도 1학기 국가근로 장학생 선발 결과 안내
1. 선발 결과
순번 | 학과(전공) | 학년 | 학번 | 성명 | 구분 | 배정기관 또는 부서 |
1 | 항공전자정보공학부 | 1 | 2021***052 | 김*훈 | 교내 | 교수학습센터 |
2 | 항공전자정보공학부 | 3 | 2020***099 | 심*재 | 교내 | 국제교류원 |
3 | 항공전자정보공학부 | 3 | 2020***088 | 송*석 | 교내 | 국제교류원 |
4 | 물류전공 | 3 | 2021***043 | 정*윤 | 교내 | 대학일자리센터 |
5 | 전자및항공전자공학전공 | 4 | 2019***178 | 조*훈 | 교내 | 대학일자리센터 |
6 | 항공전자정보공학부 | 2 | 2020***065 | 박*현 | 교내 | 도서관(학술정보팀) |
7 | 기계공학전공 | 4 | 2020***206 | 최*정 | 교내 | 비행교육원 기획총괄팀 |
8 | 항공교통전공 | 3 | 2020***022 | 김*은 | 교내 | 비행교육원 기획총괄팀 |
9 | 항공전자정보공학부 | 2 | 2023***111 | 이*서 | 교내 | 비행교육원 기획총괄팀 |
10 | 기계공학전공 | 3 | 2022***088 | 송*지 | 교내 | 생활관 |
11 | 기계공학전공 | 3 | 2020***178 | 장*진 | 교내 | 생활관 |
12 | 소프트웨어학과 | 3 | 2020***021 | 박*신 | 교내 | 생활관 |
13 | 항공전자정보공학부 | 2 | 2021***059 | 나*영 | 교내 | 생활관 |
14 | 기계공학전공 | 4 | 2018***043 | 김*수 | 교내 | 시설관리팀 |
15 | 물류전공 | 3 | 2020***103 | 하*정 | 교내 | 시설관리팀 |
16 | 신소재공학과 | 3 | 2021***026 | 박*연 | 교내 | 시설관리팀 |
17 | 항공교통전공 | 4 | 2020***030 | 김*진 | 교내 | 시설관리팀 |
18 | 항공기시스템공학전공 | 4 | 2018***003 | 강*석 | 교내 | 시설관리팀 |
19 | 항공운항학과 | 4 | 2019***012 | 김*혁 | 교내 | 시설관리팀 |
20 | 항공전자정보공학부 | 2 | 2023***178 | 홍*나 | 교내 | 안전관리팀 |
21 | 기계공학전공 | 3 | 2022***037 | 최*은 | 교내 | 연구협력팀 |
22 | 항공운항학과 | 4 | 2019***014 | 김*리 | 교내 | 연구협력팀 |
23 | 항공전자정보공학부 | 2 | 2023***011 | 김*효 | 교내 | 연구협력팀 |
24 | 소프트웨어학과 | 4 | 2021***078 | 김*영 | 교내 | 예비군대대 |
25 | 항공교통전공 | 4 | 2020***047 | 선*민 | 교내 | 인권센터 |
26 | 항공운항학과 | 4 | 2019***022 | 나*준 | 교내 | 인권센터 |
27 | 기계공학전공 | 4 | 2018***027 | 김*석 | 교내 | 인문자연학부 |
28 | 전자및항공전자공학전공 | 4 | 2018***005 | 고*환 | 교내 | 일반대학원 행정실 |
29 | 물류전공 | 3 | 2020***088 | 정*혁 | 교내 | 입학관리팀 |
30 | 경영전공 | 4 | 2021***101 | 최*랑 | 교내 | 재무팀 |
31 | 항공전자정보공학부 | 3 | 2022***029 | 이* | 교내 | 재무팀 |
32 | 기계공학전공 | 4 | 2019***057 | 김*진 | 교내 | 전산정보전략팀 |
33 | 신소재공학과 | 4 | 2021***013 | 김*하 | 교내 | 전산정보전략팀 |
34 | 전자및항공전자공학전공 | 4 | 2021***078 | 박*희 | 교내 | 총동문회 사무국 |
35 | 경영전공 | 4 | 2021***012 | 김*정 | 교내 | 총무팀 |
36 | 소프트웨어학과 | 3 | 2022***014 | 서*연 | 교내 | 총무팀 |
37 | 항공교통전공 | 4 | 2021***022 | 박*영 | 교내 | 학생군사교육단(학군단) |
38 | 기계공학전공 | 2 | 2023***051 | 장*서 | 교내 | 학생지원팀 |
39 | 항공우주공학전공 | 3 | 2020***073 | 문*빈 | 교내 | 학생지원팀 |
40 | 기계공학전공 | 3 | 2022***061 | 박*솔 | 교내 | 항공·경영대학 행정실 |
41 | 항공교통전공 | 3 | 2022***093 | 최*늘 | 교내 | 항공·경영대학 행정실 |
42 | 항공전자정보공학부 | 2 | 2023***091 | 정*현 | 교내 | 항공교통관제교육원 |
43 | 소프트웨어학과 | 2 | 2021***001 | 권*욱 | 교내 | 항공안전교육원 |
44 | 항공교통전공 | 3 | 2019***001 | 강*준 | 교내 | 항공안전교육원 |
45 | 물류전공 | 3 | 2020***094 | 정*원 | 교외 | 모멘텀스페이스 |
46 | 물류전공 | 4 | 2019***059 | 김*태 | 교외 | 모멘텀스페이스 |
47 | 기계공학전공 | 3 | 2016***131 | 오*준 | 교외 | 비와이컴퍼니 |
48 | 항공교통전공 | 3 | 2022***076 | 전*준 | 교외 | 비와이컴퍼니 |
49 | 경영전공 | 3 | 2020***042 | 박*슬 | 교외 | 아퀼라항공 |
50 | 경영전공 | 2 | 2023***006 | 강*수 | 교외 | 오드레몬오리진 |
51 | 경영전공 | 2 | 2023***015 | 김*규 | 교외 | 오드레몬오리진 |
52 | 물류전공 | 3 | 2022***049 | 유*주 | 교외 | 오드레몬오리진 |
53 | 항공우주공학전공 | 3 | 2022***169 | 정*우 | 교외 | 오드레몬오리진 |
54 | 소프트웨어학과 | 4 | 2019***052 | 임*재 | 교외 | 플랭 |
55 | 기계공학전공 | 4 | 2019***208 | 조*훈 | 교외 | 후안전 |
56 | 기계공학전공 | 4 | 2019***025 | 김*식 | 교외 | 강서도서관 |
57 | 항공교통전공 | 4 | 2021***056 | 여*성 | 교외 | 강서도서관 |
58 | 물류전공 | 4 | 2021***112 | 송*빈 | 교외 | 고양일산우체국 |
59 | 항공전자정보공학부 | 3 | 2020***031 | 김*헌 | 교외 | 고양일산우체국 |
60 | 신소재공학과 | 3 | 2022***045 | 전* | 교외 | 고양화정초등학교 |
61 | 항공전자정보공학부 | 3 | 2020***064 | 박*우 | 교외 | 굿네이버스 경기2사업본부 |
62 | 항공전자정보공학부 | 2 | 2023***008 | 김*민 | 교외 | 굿네이버스 경기2사업본부 |
63 | 항공전자정보공학부 | 2 | 2023***064 | 박*홍 | 교외 | 굿네이버스 서울인천권역본부 |
64 | 기계공학전공 | 4 | 2017***163 | 이*규 | 교외 | 덕은초등학교 |
65 | 항공교통전공 | 3 | 2020***050 | 손*경 | 교외 | 덕은초등학교 |
66 | 항공우주공학전공 | 2 | 2023***130 | 이*연 | 교외 | 삼송초등학교 |
67 | 신소재공학과 | 3 | 2020***015 | 박*환 | 교외 | 서정초등학교 |
68 | 전자및항공전자공학전공 | 4 | 2021***199 | 김*민 | 교외 | 서정초등학교 |
69 | 항공전자정보공학부 | 2 | 2022***141 | 임*영 | 교외 | 성신초등학교 |
70 | 경영전공 | 4 | 2021***125 | 신*림 | 교외 | 우리동네키움센터 강서4호점 |
71 | 항공전자정보공학부 | 3 | 2020***046 | 남*훈 | 교외 | 우리동네키움센터 강서4호점 |
72 | 전자및항공전자공학전공 | 4 | 2021***181 | 정*솔 | 교외 | 은평국제유치원 |
73 | 항공교통전공 | 3 | 2021***045 | 조*진 | 교외 | 이튼키즈유치원 |
74 | 항공운항학과 | 3 | 2019***051 | 이*성 | 교외 | 이튼키즈유치원 |
75 | 항공전자정보공학부 | 3 | 2022***049 | 노*현 | 교외 | 이튼키즈유치원 |
76 | 기계공학전공 | 4 | 2021***243 | 황*윤 | 교외 | 지도초등학교 |
77 | 물류전공 | 3 | 2020***001 | 강*성 | 교외 | 청춘미디어 |
78 | 항공전자정보공학부 | 2 | 2021***138 | 이*우 | 교외 | 초록우산 어린이재단 경기북부지역본부 |
79 | 항공전자정보공학부 | 2 | 2021***167 | 정* | 교외 | 한국음반산업협회 |
80 | 항공전자정보공학부 | 3 | 2020***045 | 나*진 | 교외 | 한국음반산업협회 |
81 | 항공운항학과 | 4 | 2018***043 | 이*병 | 교외 | 후안전 |
82 | 항공전자정보공학부 | 3 | 2022***121 | 이*지 | 교외 | 흥도초등학교 |
2. 선발 기준
가. 학자금지원구간, 성적, 서류평가(교내 신청서) 점수를 환산하여 고득점자 순으로 선발
나. 직전학기 미근로자는 가산점 부여함
다. 동점자 처리 기준 : 직전학기 미근로자 우선 / 학자금지원구간 우선 / 성적 우선 /
서류평가 우선 / 고학년 우선 / 직전학기 이수학점 많은 자 우선
라. 예비후보 선발 : 추후 학적 변동이나 학생 본인 포기 등의 사유로 여석이 발생하는
경우, 환산점수에 따른 예비후보 순위에 의거하여 선발함
3. 근로가능기간 : 2024. 03. 07. ~ 2024. 08. 23. (2024년 8월 졸업예정자는 08.22.(목)까지)
※ 03.04.(월) 이후 해당 기관 담당자가 학생에게 연락할 예정이므로 일정 조율 후 근로를 시작하여 주시기 바랍니다. (실제 근로기간은 상기 근로가능기간 범위 내에서 각 근로지별 담당자와 협의하여 조정)
4. 2024학년도 1학기 오리엔테이션 실시
가. 일시 및 장소 : 2024. 03. 06. (수) 18:00 / 강의동 108호
나. 근로진행절차 및 출근부 입력 시스템에 대한 전반적인 안내가 있을 예정이므로,
오리엔테이션 불참에 따른 불이익을 받지 않도록 하시기 바랍니다.
다. 오리엔테이션 참석 전 첨부파일 “2024학년도 1학기 국가근로장학금 사전교육 자료”를
미리 숙지해 주시기 바랍니다.
5. 기타사항
상기 선발 결과와 관련하여 문의사항이 있으실 경우, 학생지원팀(02-300-0025)으로 문의하여 주시기 바랍니다.
2024. 2. 28.
학 생 처 장