본문바로가기
항대생활
KAU광장
  • 항대생활
  • KAU광장
  • 공지사항
  • 장학/대출공지

KAU광장 장학/대출공지 상세

2019학년도 2학기 학생활동 마일리지 장학생 선발 결과 안내

  • 작성일2020-02-04
  • 작성자학생지원팀
  • 조회수2,587
  • 첨부

2019학년도 2학기 학생활동 마일리지 장학생 선발 결과를 다음과 같이 안내드립니다.

1.선발결과

번호 소속 학번 성명 등급  금액 
1 소프트웨어학과 2016***004 권*형 A       500,000
2 항공운항학과 2018***056 이*석 A       500,000
3 항공우주공학전공 2013***065 김*형 A       500,000
4 전자및항공전자공학전공 2014***122 박*우 A       500,000
6 물류전공 2015***077 임*린 B       300,000
5 항공교통전공 2017***098 최*지 B       300,000
7 항공우주공학전공 2014***156 이*민 B       300,000
8 경영전공 2019***009 김*우 B       300,000
10 항공전자정보공학부 2019***063 류*인 B       300,000
12 기계공학전공 2014***190 임*재 B       300,000
13 경영전공 2015***102 장*일 B       300,000
14 항공교통전공 2017***075 남*연 B       300,000
16 기계공학전공 2017***266 황*경 B       300,000
18 경영전공 2015***142 송*호 B       300,000
17 경영전공 2017***117 조*훈 B       300,000
15 항공우주공학전공 2015***150 오*석 B       300,000
19 전자및항공전자공학전공 2013***107 박*성 B       300,000
20 항공교통전공 2018***101 필*희 B       300,000
21 기계공학전공 2014***174 이*형 B       300,000
22 물류전공 2014***007 고*수 B       300,000
25 물류전공 2018***049 심*연 B       300,000
24 항공재료공학과 2017***026 박*은 B       300,000
26 전자및항공전자공학전공 2016***102 박*형 B       300,000
27 전자및항공전자공학전공 2016***135 신*주 B       300,000
28 경영전공 2016***139 정*우 B       300,000
30 전자및항공전자공학전공 2016***247 이*희 B       300,000
29 항공기시스템공학전공 2015***247 하*성 B       300,000
32 항공교통전공 2017***125 한*나 C       150,000
31 경영전공 2017***062 양*민 C       150,000
33 항공교통전공 2017***102 영*린 C       150,000
34 항공전자정보공학부 2019***033 김*태 C       150,000
35 전자및항공전자공학전공 2015***133 유*석 C       150,000
36 전자및항공전자공학전공 2015***018 김*현 C       150,000
39 물류전공 2016***023 도*호 C       150,000
38 기계공학전공 2014***093 박*명 C       150,000
40 항공교통전공 2015***051 정*지 C       150,000
41 기계공학전공 2012***092 박*혁 C       150,000
42 항공교통전공 2016***102 김*욱 C       150,000
43 항공우주법 2016***011 김*영 C       150,000
46 항공교통전공 2016***012 김*하 C       150,000
50 소프트웨어학과 2017***084 정*욱 C       150,000
51 소프트웨어학과 2014***232 이*범 C       150,000
48 전자및항공전자공학전공 2015***177 이*근 C       150,000
49 항공재료공학과 2016***071 함*원 C       150,000
52 글로벌항공경영전공 2016***058 안*희 C       150,000
47 항공우주공학전공 2014***059 김*경 C       150,000
54 물류전공 2014***224 최*락 C       150,000
55 전자및항공전자공학전공 2015***135 윤*열 C       150,000
56 물류전공 2014***101 홍*호 C       150,000
53 항공기시스템공학전공 2014***018 궁*기 C       150,000
59 경영전공 2017***115 정*은 C       150,000
58 글로벌항공경영전공 2017***067 우*연 C       150,000
60 항공운항학과 2018***034 염*섭 C       150,000
57 경영전공 2014***115 한*범 C       150,000
66 경영전공 2017***064 오*기 C       150,000
63 항공교통전공 2016***038 성*형 C       150,000
65 소프트웨어학과 2017***068 천*환 C       150,000
61 물류전공 2014***020 김*민 C       150,000
62 소프트웨어학과 2015***038 설*현 C       150,000
68 기계공학전공 2014***009 강*빈 C       150,000
15 항공교통물류학부 2019***106 경*준 C       150,000
17 자유전공학부 2019***068 우*용 C       150,000
12 항공우주 및 기계공학부 2019***238 정*훈 C       150,000
13 항공우주 및 기계공학부 2019***239 마***미오 알 C       150,000
86 항공교통전공 2018***041 박*현 C       150,000
84 소프트웨어학과 2018***053 홍*선 C       150,000
88 항공교통전공 2018***103 바****크자야 C       150,000
79 경영전공 2016***091 이*영 C       150,000
87 항공교통전공 2018***068 이*혜 C       150,000
91 항공운항학과 2019***009 김*혁 C       150,000
82 항공교통전공 2017***039 박*윤 C       150,000
75 기계공학전공 2016***068 노*우 C       150,000
72 항공기시스템공학전공 2015***086 박*기 C       150,000
83 경영전공 2017***037 김*진 C       150,000
94 경영전공 2019***119 주*혜 C       150,000
93 경영전공 2019***021 김*우 C       150,000
89 항공교통물류학부 2018***113 우*희 C       150,000
76 항공교통전공 2016***024 문*정 C       150,000
69 항공운항학과 2015***028 박*용 C       150,000
73 전자및항공전자공학전공 2015***028 김*훈 C       150,000
80 항공기시스템공학전공 2017***118 서*은 C       150,000
81 항공교통전공 2017***035 박*리 C       150,000
74 경영전공 2015***021 김*욱 C       150,000
70 항공운항학과 2015***046 우*준 C       150,000
98 기계공학전공 2015***168 이*현 C       150,000
97 소프트웨어학과 2019***030 봉*성 C       150,000
99 항공기시스템공학전공 2015***012 곽*기 C       150,000
102 기계공학전공 2015***003 강*엽 C       150,000
100 기계공학전공 2016***121 심*리 C       150,000
101 물류전공 2016***067 임*영 C       150,000
107 전자및항공전자공학전공 2016***041 김*현 C       150,000
105 소프트웨어학과 2016***062 이*환 C       150,000
104 전자및항공전자공학전공 2015***178 이*민 C       150,000
103 항공교통전공 2014***013 권*혁 C       150,000
106 경영전공 2016***099 정*은 C       150,000
109 기계공학전공 2017***084 문*영 C       150,000
108 기계공학전공 2017***034 김*연 C       150,000
112 전자및항공전자공학전공 2017***222 최*련 C       150,000
111 소프트웨어학과 2016***088 심*현 C       150,000
110 전자및항공전자공학전공 2014***069 김*현 C       150,000
113 항공교통전공 2015***017 김*빈 C       150,000
114 항공우주공학전공 2018***049 한*연 C       150,000
115 항공운항학과 2019***060 임*연 C       150,000
117 기계공학전공 2015***151 우*오 C       150,000
120 전자및항공전자공학전공 2016***207 정*원 C       150,000
121 기계공학전공 2015***231 조*윤 C       150,000
119 항공우주공학전공 2015***201 이*린 C       150,000
118 기계공학전공 2015***181 이*주 C       150,000
116 정보통신공학전공 2017***229 홍*영 C       150,000


2. 장학금 지급일 : 2020. 2. 7(금) 예정