2026학년도 1학기 국가근로장학생 선발 결과
※선발결과 하단 안내사항을 필독하여 주시기 바랍니다.
1. 선발 결과
| 순번 | 학부(과) | 학년 | 학번 | 성명 | 구분 | 배정 근로지 |
| 1 | 물류전공 | 4 | 2020***001 | 강*성 | 교외 | 강서도서관 |
| 2 | 경영전공 | 3 | 2021***003 | 고*은 | 교내 | 미래교육혁신원 교수학습센터 |
| 3 | 항공교통전공 | 4 | 2018***005 | 고*석 | 교내 | 총무팀 |
| 4 | 신소재공학과 | 2 | 2023***003 | 구*교 | 교내 | 비행교육원 |
| 5 | 소프트웨어학과 | 3 | 2023***003 | 권*영 | 교외 | 후안전 주식회사 |
| 6 | 항공교통전공 | 3 | 2021***008 | 권*현 | 교외 | 후안전 주식회사 |
| 7 | 전기전자공학전공 | 2 | 2023***004 | 금*민 | 교내 | 시설관리팀 |
| 8 | 전자및항공전자공학전공 | 3 | 2023***014 | 김*경 | 교외 | 흥도초등학교 도서관 |
| 9 | 항공교통전공 | 1 | 2025***048 | 김*혜 | 교내 | 생활관 |
| 10 | 컴퓨터공학전공 | 1 | 2025***094 | 김*성 | 교외 | 고양일산우체국 |
| 11 | 항공MRO전공(24) | 2 | 2024***008 | 김*찬 | 교외 | 지도초등학교 글마루도서관 |
| 12 | 소프트웨어학과 | 2 | 2023***009 | 김*호 | 교외 | (주) 플랭 |
| 13 | 경영전공 | 3 | 2023***015 | 김*규 | 교외 | 오드레몬오리진(구,사운드그램) |
| 14 | 항공운항학과 | 2 | 2024***008 | 김*본 | 교내 | 비행교육원 |
| 15 | 물류전공 | 1 | 2025***055 | 김*아 | 교내 | 재무팀 |
| 16 | 경영전공 | 1 | 2023***020 | 김*현 | 교내 | 항공경영대학 행정실 |
| 17 | 반도체신소재전공 | 1 | 2025***040 | 김*진 | 교내 | 비행교육원 |
| 18 | 항공교통전공 | 2 | 2024***015 | 김*성 | 교내 | 학군단 |
| 19 | 항공우주공학과 | 2 | 2024***021 | 김*진 | 교외 | 주식회사 쿼터니언 |
| 20 | 경영전공 | 2 | 2021***023 | 김*택 | 교내 | 인권센터(학생생활·인권성평등상담소) |
| 21 | 소프트웨어학과 | 3 | 2021***015 | 김*영 | 교외 | 비와이컴퍼니 |
| 22 | 전기전자공학전공 | 3 | 2021***011 | 김*영 | 교내 | 산학협력단 연구협력팀 |
| 23 | 항공교통전공 | 2 | 2024***018 | 김*우 | 교내 | 생활관 |
| 24 | 항공교통전공 | 4 | 2020***022 | 김*은 | 교내 | 미래교육혁신원 교수학습센터 |
| 25 | 물류전공 | 2 | 2023***019 | 김*석 | 교내 | 산학협력단 연구협력팀 |
| 26 | 소프트웨어학과 | 3 | 2022***015 | 김*주 | 교외 | 후안전 주식회사 |
| 27 | 전자및항공전자전공 | 1 | 2025***060 | 김*영 | 교외 | 굿네이버스 서울인천권역본부 |
| 28 | 항공우주 및 기계공학부 | 1 | 2021***057 | 김*늘 | 교내 | 전산정보전략팀 |
| 29 | 항공전자정보공학부 | 2 | 2023***043 | 김* | 교내 | 시설관리팀 |
| 30 | 전자및항공전자전공 | 2 | 2024***010 | 김*름 | 교내 | 생활관 |
| 31 | 기계공학전공 | 1 | 2025***072 | 동*람 | 교외 | 성신초등학교 도서실 |
| 32 | 항공교통전공 | 1 | 2025***007 | 문*미 | 교외 | 사단법인한국음반산업협회 |
| 33 | 기계공학전공 | 2 | 2023***068 | 박*재 | 교내 | 일반대학원 행정실 |
| 34 | 전기전자공학전공 | 3 | 2021***068 | 박*현 | 교외 | 지도초등학교 글마루도서관 |
| 35 | 항공공학전공 | 1 | 2025***083 | 박*현 | 교내 | 입학관리팀 |
| 36 | 물류전공 | 2 | 2022***030 | 박*우 | 교내 | 국제교류처 |
| 37 | 전기전자공학전공 | 3 | 2020***065 | 박*현 | 교내 | 전산정보전략팀 |
| 38 | 항공교통전공 | 2 | 2024***031 | 박*린 | 교외 | 모멘텀스페이스(주) |
| 39 | 기계공학전공 | 1 | 2025***096 | 백*우 | 교외 | 서정초등학교 |
| 40 | 기계공학전공 | 3 | 2022***088 | 송*지 | 교외 | 성신초등학교 도서실 |
| 41 | 소프트웨어학과 | 3 | 2021***030 | 신*원 | 교내 | 대학일자리플러스센터 |
| 42 | 기계공학전공 | 3 | 2021***018 | 신*호 | 교외 | 모멘텀스페이스(주) |
| 43 | 컴퓨터공학과 | 2 | 2024***040 | 심*유 | 교외 | 은평국제유치원 |
| 44 | 항공교통전공 | 1 | 2025***015 | 안*하 | 교내 | 생활관 |
| 45 | 경영전공 | 2 | 2022***063 | 엄*열 | 교외 | 덕은한강초등학교 |
| 46 | 항공운항학과 | 3 | 2021***037 | 오*한 | 교내 | 제주비행훈련원 |
| 47 | 스마트드론공학과 | 3 | 2021***025 | 오*석 | 교외 | 고양시립행신도서관 |
| 48 | 항공우주공학전공 | 3 | 2023***227 | 원*용 | 교외 | 초록우산 어린이재단 경기북부지역본부 |
| 49 | 전기전자공학전공 | 3 | 2021***114 | 유*민 | 교내 | 전산정보전략팀 |
| 50 | 소프트웨어학과 | 3 | 2022***037 | 윤*빈 | 교내 | 새내기성공센터 |
| 51 | 전기전자공학전공 | 2 | 2022***070 | 이*희 | 교내 | 시설관리팀 |
| 52 | 전기전자공학전공 | 3 | 2022***108 | 이*은 | 교외 | 오드레몬오리진(구,사운드그램) |
| 53 | 기계공학전공 | 3 | 2021***133 | 이*현 | 교내 | 총무팀 |
| 54 | 전기전자공학전공 | 2 | 2022***028 | 이*현 | 교외 | 이튼키즈유치원 |
| 55 | 항공교통전공 | 3 | 2021***062 | 이*택 | 교외 | 주식회사 쿼터니언 |
| 56 | 전기전자공학전공 | 2 | 2022***112 | 이*빈 | 교내 | 산학협력단 연구협력팀 |
| 57 | 물류전공 | 1 | 2025***084 | 이*은 | 교내 | 시설관리팀 |
| 58 | 항공우주공학전공 | 3 | 2021***147 | 이*진 | 교외 | 은평국제유치원 |
| 59 | 경영학과 | 2 | 2024***052 | 이*수 | 교외 | 삼송초등학교 도서관 |
| 60 | 항공우주공학전공 | 3 | 2023***233 | 이*건 | 교외 | 강서도서관 |
| 61 | 항공전자정보공학부 | 2 | 2023***133 | 이*선 | 교외 | 한국교통안전공단 |
| 62 | 경영전공 | 3 | 2021***082 | 임*묵 | 교외 | 초록우산 어린이재단 경기북부지역본부 |
| 63 | 컴퓨터공학과 | 2 | 2024***062 | 임* | 교외 | 사단법인한국음반산업협회 |
| 64 | 전자및항공전자공학전공 | 3 | 2022***141 | 임*영 | 교외 | 고양시립신원도서관 |
| 65 | 우주공학전공 | 1 | 2025***164 | 임*상 | 교외 | 이튼키즈유치원 |
| 66 | 물류전공 | 2 | 2022***073 | 장*우 | 교내 | 항공경영대학 행정실 |
| 67 | 경영학과 | 2 | 2024***059 | 전*민 | 교내 | 인권센터(학생생활·인권성평등상담소) |
| 68 | 전자및항공전자전공 | 1 | 2025***187 | 정*영 | 교외 | 비와이컴퍼니 |
| 69 | 항공교통전공 | 2 | 2022***083 | 정*양 | 교외 | 오드레몬오리진(구,사운드그램) |
| 70 | 항공교통전공 | 1 | 2025***151 | 조*지 | 교내 | 항공교통관제교육원 |
| 71 | 소프트웨어학과 | 2 | 2023***062 | 차*국 | 교내 | 도서관(학술정보팀) |
| 72 | 경영학과 | 2 | 2024***065 | 채*현 | 교내 | 예비군대대 |
| 73 | 경영전공 | 4 | 2021***101 | 최*랑 | 교내 | 총동문회 사무국 |
| 74 | 항공우주공학과 | 2 | 2024***078 | 최*원 | 교내 | 미래교육혁신원 교수학습센터 |
| 75 | 항공교통전공 | 4 | 2022***090 | 최*서 | 교외 | 고양일산우체국 |
| 76 | 전기전자공학전공 | 3 | 2021***182 | 최*영 | 교내 | 인권센터(학생생활·인권성평등상담소) |
| 77 | 신소재공학과 | 2 | 2023***041 | 최*원 | 교외 | 덕은초등학교 도서관 |
| 78 | 전자및항공전자공학전공 | 3 | 2022***184 | 편*은 | 교내 | 국제교류처 |
| 79 | 전기전자공학과 | 2 | 2024***080 | 하*권 | 교내 | 시설관리팀 |
| 80 | 항공교통전공 | 1 | 2025***018 | 한*윤 | 교외 | (주) 플랭 |
| 81 | 신소재공학과 | 2 | 2024***043 | 홍*민 | 교내 | 스마트드론공학과 사무실 |
| 82 | 항공우주공학전공 | 2 | 2023***198 | 홍*기 | 교외 | 사단법인한국음반산업협회 |
| 83 | 물류전공 | 1 | 2025***109 | 황*진 | 교내 | 재무팀 |
| 84 | 기계공학전공 | 2 | 2022***206 | 황*동 | 교외 | 강서4호점 방화2동 우리동네키움센터 |
2. 선발 기준
○ 학자금 지원구간, 성적, 서류평가(교내 신청서) 점수를 환산하여 고득점자 순으로 선발
○ 직전학기 미근로자 가산점 부여
○ 동점자 처리 기준: 직전학기 미근로자>학자금지원구간>성적>서류평가>고학년>직전학기 이수학점
○ 학적 변동이나 근로 포기 등으로 결원 발생 시 순위에 의한 예비자 선발 예정
3. 근로 진행 일정
○ 근로 가능 기간: 2026. 03. 09. (월) ~ 08. 31. (월)
○ 근로기간 중 휴학, 자퇴, 졸업 등 학적 변동이 있을 시 근로 불가(변동일 기준 전일까지만 인정)
○ 3. 3. (화) 이후 본인의 근로기관 담당자와 일정 조율 통화를 진행하여 협의 후 근로 시작
4. 2026학년도 1학기 국가근로 OT 일정
○ 일시: 2026. 03. 05. (목) 18:00 (OT 진행 장소는 추후 카카오워크로 개별 안내)
- 성폭력 예방 교육: 18:00 ~ 19:00
- 국가근로 OT: 19:00 ~ 19:30
○ 근로 진행 절차 및 출근부 입력 시스템 전반에 대한 안내
- OT 불참 및 교육내용 미숙지로 인한 불이익을 받지 않도록 유의
○ OT 참석 전 첨부파일 “2026학년도 1학기 국가근로장학금 사전교육 자료” 미리 숙지 필수
5. 문의: 학생지원팀(☎02-300-0025)