멘토 & 멘티 여러분 안녕하세요!
무더운 날씨, 그냥 보내기 아쉽지 않으신가요?
그래서 준비했습니다! 멘토와 멘티가 한 팀이 되어 함께 뛰고, 웃고, 젖는(?) 워터데이(Water Day)
물을 전달해 물총을 채워보는 릴레이 미션
종이컵·생수병을 쓰러뜨리는 집중력 미션
눈을 가리고 팀원 말만 믿는 신뢰 미션
말 없이 손짓·눈짓으로 협력하는 꽃 물주기 미션
워터데이는 재학생 멘토와 신입생 멘티가 같은 팀이 되어 물총을 활용한 협동 미션에 참여하는 체험형 멘토링 행사입니다.
우비, 물총 등 행사에서 전부 제공!
개인 물품은 최소한으로 가져오기
마음만 가볍게 오세요!
○ 행 사 명 : 2026 재학생멘토×멘티 워터데이
○ 운영일시 : 2026.05.29.(금) 18:00~20:00
※ 우천시 우비 착용 후 진행
○ 운영장소 : 교내 운동장
○ 참석대상 : 2026 새내기성공센터 재학생멘토×멘티
- 모 집 팀 : 20팀
- 모집단위별 팀 7인 구성 또는 모집단위 구분 없이 연합팀 구성
- 구성인원은 멘토 1인이상 멘티 6인 이하 또는 멘티 7인구성
○ 접수방법 : 역량관리시스템 접수
○ 운영방법
종목 | 세부운영내용 |
물전달 릴레이 물총 물채우기 (양손 사용가능) | ○ 팀에게 지급된 생수 1L(12EA) 활용 - 팀원 7명이 운동장 출발선 기준으로 일렬로 도열 - 처음 주자 2인, 중간주자 3인, 마지막 주자 2인 - 처음주 2인이 비이커에 물을 채워서 뒤로 전달 - 마지막 주자 2인은 물총 7개에 물 채워 넣기 · 다 넣은 비이커는 다시 앞으로 회수(전달) - 모든 물총에 물 주입 완료시간 측정 |
종이컵 탑 쓰러뜨리기 (물총 사용은 모두 왼손만 사용가능) | ○ 팀에게 지급된 컵 50개 활용 - 팀당 50개 종이컵을 출발선에서 지정지점에 세우기 · 총 50개를 탑을 쌓으며 쌓는 방식 자유 · 청테이프로 탑 쌓는 구역 지정 - 팀원 1인이 출발선 앞 제자기에 서서 사회자 신호에 맞추어 종이컵탑 쓰러뜨리기 · 팀원 7인이 순차적으로 진행 (2분/1인) · 1번 주자로 지정된 팀원 1인은 안대착용 물총 쏘기 · 다음주자 순차적 참여 잔여 팀원들이 구두로 방향지시 - 모든 종이컵이 지정 구역에서 이탈되는 시간 측정 |
생수병 쓰러뜨리기 (물총 사용은 모두 왼손만 사용가능) | ○ 팀원 7인에 지급된 생수병 활용 - 생수병 7개를 출발선에서 지정지점에 세우기 · 총 7개를 세우는 방식 자유 · 청테이프로 쌓는 구역 지정 - 팀원 6인이 안대를 착용하고 출발선 앞 제자리에 서서 사회자 신호에 맞추어 동시에 생수병 · 잔류 1인은 팀원들에게 방향 지시 - 모든 생수병이 다 쓰러지는 시간 측정 |
꽂 물주기&비이커 물채우기 (물총 사용은 모두 왼손만 사용가능) | ○ 팀원 7인이 돌아가며 꽃 역할 - 배포한 꽃 장식 및 우비 착용 - 팀원이 1인 출발선에서 대기하고 사회자 신호에 맞추어 비이커를 들도 지정장소까지 이동 · 지정장소에 도착한 팀원은 지정구역에서 이동하지 않으며 지정된 구역에 대기 · 사회자 신호에 맞추어 출발선에 대기한 6인은 꽃을 향해 물주기 (연속적 2분간/주자 실시) - 꽃 역할 팀원은 물총에서 날아오는 물을 비이커에 받기 · 2분 경과 후 지정된 꽃 주자는 비이커를 들고 출발선으로 복귀하여 다음 주자에게 비이커를 · 다음 주자는 출발전에 꽃 가면을 머리에 정확히 착용 후 출발선에서 비어커를 인계받고 지 · 꽃 가면은 팀당 2개 지급 - 나머지 6인 시작 신호에 맞추어 꽃에 물총으로 물주기 - 최종 비이커에 받은 물 높이 측정 - 본 종목은 말하기 금지 (손짓, 눈짓으로 협력) |
○ 종목별배점
구분 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 | … |
물전달 릴레이 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | … |
종이컵 탑 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | … |
생수병 탑 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | … |
꽂 물주기 | 200 | 195 | 190 | 185 | 180 | 175 | … |
※ 각 종목별 점수를 합산하여 가장 높은 팀 순으로 순위 결정
※ 합계 점수가 동일할 경우 꽃 물주기 점수가 높은 팀이 우선순위
※ 순위 결정이 안될 경우 멘티 인원이 많은 팀이 우선순위
○ 우승상금
구분 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 |
장학금 | 560,000 | 420,000 | 350,000 | 280,000 |
지급금액 | 80,000/인 | 60,000/인 | 50,000/인 | 40,000/인 |
구분 | 5위 | 6위-9위 | 10-15위 | 계 |
장학금 | 210,000 | 140,000 | 70,000 | |
지급금액 | 30,000/인 | 20,000/인 | 10,000/인 | 2,800,000 |
※ 16~20위 참가 기념품 마하뱃지 1EA/인 지급
멘토와 멘티가 함께 웃고 즐기는 하루,
워터데이에서 만나요!
문의 사항은 언제든지 새내기지원팀(02-2075-0637)으로 연락 주세요
많은 참여 기다릴게요!
별 첨 : 2026 재학생멘토×멘티 워터데이 운영규칙 1 부