구분 | 식사종류 | 운영시간 | 판매가 | 비고 |
---|---|---|---|---|
주중 | 조식 | 8:10~10:00 | 1,000 | 천원의아침밥 |
중식 | 11:00~14:00 | 4,500~6,000 | 한식, 일품, 면 | |
석식 | 17:00~19:00 | 5,000 | ||
샐러드 | 8:30~19:00 | 5,000 | ||
분식 | 10:00~14:30 | 3,000~3,500 | 라면, 주먹밥 등 | |
주말 | 조식 | 운영없음 | ||
중식 | 11:30~13:30 | 5,000 | ||
석식 | 17:00~19:00 | 5,000 | ||
샐러드 | 운영없음 | |||
분식 | 운영없음 |
※ 재료소진시 조기마감될 수 있습니다.
구분 | 식사종류 | 운영시간 | 판매가 | 비고 |
---|---|---|---|---|
주중 | 중식 | 11:30~13:30 | 6,000 | 한식 |
※ 재료소진시 조기마감될 수 있습니다.