● Monday (5.5) | ||||
Breakfast - KRW 1000 (Student) | Lunch (Korean) - KRW 6000 | Lunch (à la carte) - KRW 5,000 | Lunch (noodles) - KRW 4,500 | Dinner - KRW 5,000 |
Buddha's Birthday | ||||
08:10 ∼ 10:00 | 11:00 ∼ 14:00 | 17:00 ∼ 19:00 | ||
● Tuesday(5.6) | ||||
Breakfast - KRW 1000 (Student) | Lunch (Korean) - KRW 6000 | Lunch (à la carte) - KRW 5,000 | Lunch (noodles) - KRW 4,500 | Dinner - KRW 5,000 |
Substitute holiday | ||||
08:10 ∼ 10:00 | 11:00 ∼ 14:00 | 17:00 ∼ 19:00 | ||
● Wednesday(5.7) | ||||
Breakfast - KRW 1000 (Student) | Lunch (Korean) - KRW 6000 | Lunch (à la carte) - KRW 5,000 | Lunch (noodles) - KRW 4,500 | Dinner - KRW 5,000 |
Rice cereal and milk | Naju Gomtang | curry donkatsu | kalguksu | Crab soup |
mushroom soup | (cow : Australia) | (Pork : American) | kimchi | (flake crab : China) |
Morning bread and strawberry jam | white rice | white rice | white rice | |
Orange | Squid Kimchi pancake | udon soup | Chicken nugget* mustard | |
Boiled egg & salt | (Squid : Chile) | Kimchi | (Chicken : Korea, Thai) | |
Green Salad & Dressing | Seasoned cucumbers and chives | Kimchi | ||
Kimchi | ||||
08:10 ∼ 10:00 | 11:00 ∼ 14:00 | 17:00 ∼ 19:00 | ||
● Thursday(5.8) | ||||
Breakfast - KRW 1000 (Student) | Lunch (Korean) - KRW 6000 | Lunch (à la carte) - KRW 5,000 | Lunch (noodles) - KRW 4,500 | Dinner - KRW 5,000 |
beef seaweed soup | Stir-fried pork | Fried chicken mayo rice | Kimchi rolled noodles | rice with soy sauce eggs |
(cow : Australia) | (Pork: Korea) | (Chicken : Korea) | Pickled radish | Pork kimchi stew |
white rice | white rice | bean paste soup | (Pork: Korea) | |
Pink sausage pancake | Pumpkin Tofu Soy Bean Paste Soup | Pickled radish | Chicken Ball | |
Seasoned bean sprouts | Cabbage wraps and ssamjang | rice cake | (Chicken : Korea) | |
Boiled egg & salt | Stir-fried seaweed | Pickled radish | ||
Kimchi | Kimchi | |||
08:10 ∼ 10:00 | 11:00 ∼ 14:00 | 17:00 ∼ 19:00 | ||
● Friday(5.9) | ||||
Breakfast - KRW 1000 (Student) | Lunch (Korean) - KRW 6000 | Lunch (à la carte) - KRW 5,000 | Lunch (noodles) - KRW 4,500 | Dinner - KRW 5,000 |
Maje bowl of rice | Chwinamul rice & fried eggs | Braised Jang Boiled Butter Bibimbap | Seafood jjamppong | Spicy chicken ribs with rice |
(Pork: Korea) | Beef soybean paste stew | (Pork: Korea) | (Squid : Chile) | (Chicken : Brazil) |
Fried Tofu Soup | (cow : Australia) | spicy fish cake soup | Kimchi | jangguk |
Kimchi | Cheese fish cake bar | Kimchi | Sweet potato mat | |
Boiled egg & salt | Seasoned bean sprouts | Fruit pudding | Kimchi | |
Kimchi | ||||
08:10 ∼ 10:00 | 11:00 ∼ 14:00 | 17:00 ∼ 19:00 | ||
● Saturday(5.10) | ||||
Lunch (à la carte) - KRW 5,000 | Dinner - KRW 5,000 | |||
Chicken cutlet* rosé sauce | Stir-fried squid with rice | |||
(Chicken : Korea) | (Squid : Chile) | |||
Fried rice | Seaweed soup | |||
udon soup | Baby Shoe | |||
Kimchi | Pickled radish | |||
Green Salad & Dressing | ||||
11:30 ∼ 13:30 | 17:00 ∼ 19:00 | |||
● Sunday(5.11) | ||||
Lunch (à la carte) - KRW 5,000 | Dinner - KRW 5,000 | |||
Beef radish kimchi fried rice | Rice with red pepper tuna | |||
(cow : Australia) | Fried Tofu Soup | |||
bean sprout soup | Self-serving Sotteok Sotteok | |||
Banana mini donut | (Chicken, pork : Korea) | |||
Pickled radish | Pickled radish | |||
11:30 ∼ 13:30 | 17:00 ∼ 19:00 | |||
▪ It is black rice, germinated brown rice, germinated brown rice, black rice, brown rice, brown rice, rice barley, barley, pressure barley, germinated black rice, yellow barley, frosty (domestic) / kidney beans (Chinese) / sorghum, millet, barley, wheat, and peas (US). | ||||
▪ We use rice, nurungji, porridge (rice: domestic), tofu (pan tofu, soft tofu, soft tofu), and soybeans (US, Canada, Australia, foreign). | ||||
▪ Kimchi is cabbage kimchi (cabbage) (red pepper powder): It is made in China. | ||||
▪ The menu and country of origin information may change. | ||||
▪ The weekly meal schedule is launched on the school website (Student Life Guide). |