4월 28일 월요일 | |||
중식(한식) - 6000원 | |||
돼지김치찌개 | |||
(돼지 : 국내산) | |||
백미밥/잡곡밥 | |||
햄두부구이 | |||
([햄]돼지 : 외국산) | |||
마늘쫑무침 | |||
감자채볶음 | |||
포기김치 | |||
11:30 ∼ 13:30 | |||
4월 29일 화요일 | |||
중식(한식) - 6000원 | |||
소고기버섯볶음 | |||
(소 : 호주산) | |||
백미밥/잡곡밥 | |||
순두부계란탕 | |||
김치전 | |||
양념마늘지 | |||
포기김치 | |||
11:30 ∼ 13:30 | |||
4월 30일 수요일 | |||
중식(한식) - 6000원 | |||
묵은지닭볶음탕 | |||
(닭 : 브라질산) | |||
백미밥/잡곡밥 | |||
미역국 | |||
동그랑땡전 | |||
(닭, 돼지 : 국산) | |||
쑥갓두부무침 | |||
포기김치 | |||
11:30 ∼ 13:30 | |||
5월 1일 목요일 | |||
중식(한식) - 6000원 | |||
오므라이스 | |||
([햄]닭, 돼지 : 국내산) | |||
유부장국 | |||
떡닭강정 | |||
(닭 : 브라질산) | |||
그린샐러드&드레싱 | |||
포기김치 | |||
11:30 ∼ 13:30 | |||
5월 2일 금요일 | |||
중식(한식) - 6000원 | |||
간장돼지불고기 | |||
(돼지 : 국내산) | |||
백미밥/잡곡밥 | |||
김치콩나물국 | |||
무말랭이무침 | |||
양배추쌈&야채스틱 | |||
포기김치 | |||
11:30 ∼ 13:30 | |||
▪ 찰흑미,발아현미,발아현미찹쌀,흑미,찹쌀,현미,현미찹쌀,쌀보리,찰보리,압맥,발아찰흑미,늘보리,서리태(국내산)/강낭콩(중국산)/수수,기장,늘보리,밀쌀,완두콩(미국산)입니다. | |||
▪ 밥,죽(쌀:국내산), 누룽지(쌀 : 중국산), 두부(판두부,연두부,순두부),콩비지는 대두(미국,캐나다,호주,외국산)을 사용합니다. | |||
▪김치는 배추김치(배추)(고춧가루):중국산입니다. | |||
▪ 상기 메뉴는 식자재 현황에 따라 메뉴 및 원산지 정보가 변경 될 수 있습니다. | |||
▪ 주간식단표는 학교 홈페이지(학생생활안내)에 개시되어 있습니다. |