| ● 월요일(2.3) | |||
| 중식(한식) - 6000원 | |||
| 오징어덮밥 | |||
| (오징어 : 페루산) | |||
| 배추된장국 | |||
| 꽈리고추어묵볶음 | |||
| 단호박튀김 | |||
| 포기김치 | |||
| 11:30 ∼ 13:30 | |||
| ● 화요일(2.4) | |||
| 중식(한식) - 6000원 | |||
| 참치김치찌개 | |||
| (참치 : 원양산) | |||
| 백미밥/잡곡밥 | |||
| 치킨너겟&머스타드 | |||
| (닭 : 국산) | |||
| 콩나물무침 | |||
| 무말랭이무침 | |||
| 포기김치 | |||
| 11:30 ∼ 13:30 | |||
| ● 수요일(2.4) | |||
| 중식(한식) - 6000원 | |||
| 간장돼지불고기 | |||
| (돼지 : 국내산) | |||
| 백미밥/잡곡밥 | |||
| 순두부계란국 | |||
| 쫄면야채무침 | |||
| 양배추쌈&쌈장 | |||
| 포기김치 | |||
| 11:30 ∼ 13:30 | |||
| ● 목요일(2.5) | |||
| 중식(한식) - 6000원 | |||
| 묵은지순살닭볶음탕 | |||
| (닭 : 태국산, 브라질산) | |||
| 백미밥/잡곡밥 | |||
| 미역국 | |||
| 동부묵김가루무침 | |||
| 감자채햄볶음 | |||
| ([햄]돼지 : 외국산) | |||
| 포기김치 | |||
| 11:30 ∼ 13:30 | |||
| ● 금요일(2.6) | |||
| 중식(한식) - 6000원 | |||
| 설렁탕&소면 | |||
| (소 : 호주산) | |||
| 백미밥/잡곡밥 | |||
| 취나물무침 | |||
| 고추장멸치볶음 | |||
| 그린샐러드&드레싱 | |||
| 포기김치 | |||
| 11:30 ∼ 13:30 | |||
| ▪ 찰흑미,발아현미,발아현미찹쌀,흑미,찹쌀,현미,현미찹쌀,쌀보리,찰보리,압맥,발아찰흑미,늘보리,서리태(국내산)/강낭콩(중국산)/수수,기장,늘보리,밀쌀,완두콩(미국산)입니다. | |||
| ▪ 밥,누룽지,죽(쌀:국내산), 두부(판두부,연두부,순두부),콩비지는 대두(미국,캐나다,호주,외국산)을 사용합니다. | |||
| ▪김치는 배추김치(배추)(고춧가루):중국산입니다. | |||
| ▪ 상기 메뉴는 식자재 현황에 따라 메뉴 및 원산지 정보가 변경 될 수 있습니다. | |||
| ▪ 주간식단표는 학교 홈페이지(학생생활안내)에 개시되어 있습니다. | |||
 이전글
											천원의 아침밥 이용안내
								2024-02-27
이전글
											천원의 아침밥 이용안내
								2024-02-27
			                             다음글
											다음글이 없습니다.
다음글
											다음글이 없습니다.