2019학년도 1학기 개설 교과목 중 수강신청 인원미달로 폐강이 예상되는 교과목을 다음과 같이 알려 드립니다.
1. 폐강예상 교과목
| 연번 | 이수 구분 |
과목 번호 |
교과목명 | 학점 | 학년 | 담당교수 | 신청 인원 |
주관학과 |
| 1 | 교선 | 0429 | English for Test Purposes | 3 | 이승렬 | 15 | 인문자연학부 | |
| 2 | 교필 | 0005 | 교양글쓰기 | 2 | 1 | 0 | 인문자연학부 | |
| 3 | 전선 | 0534 | 물류교통 네트워크 계획론 | 3 | 4 | 김병종 | 7 | 항공교통물류학부 |
| 4 | 전선 | 0333 | 경영설계 | 3 | 4 | 이영수 | 6 | 경영학부 |
| 5 | 전선 | 0414 | 광정보처리 | 3 | 4 | 도규봉 | 5 | 항공전자정보공학부 |
| 6 | 전선 | 0509 | 헌법 | 3 | 2 | 김인식 | 4 | 항공교통물류학부 |
| 7 | 전선 | 0538 | 법철학 | 3 | 3 | 김형구 | 4 | 항공교통물류학부 |
| 8 | 전선 | 0543 | 항공판례 | 3 | 4 | 심윤옥 | 4 | 항공교통물류학부 |
| 9 | 전선 | 0596 | 소재산업의 이해 | 3 | 2 | 정인권 | 3 | 항공재료공학과 |
| 10 | 전선 | 0328 | 벤처경영론 | 3 | 4 | 이윤철 | 2 | 경영학부 |
| 11 | 전선 | 0537 | 형법각론 | 3 | 3 | 박웅신 | 2 | 항공교통물류학부 |
| 12 | 전선 | 0620 | 공학도를 위한 창업실무 |
3 | 4 | 정인권 | 1 | 항공재료공학과 |
| 13 | 전선 | 0257 | 항공기 감항과 인증 | 3 | 4 | 고준수 | 0 | 항공우주 및 기계공학부 |
| 14 | 전선 | 0325 | 경영시뮬레이션 | 3 | 3 | 윤문길 | 0 | 경영학부 |
| 15 | 전선 | 0332 | 경영설계 | 3 | 4 | 윤문길 | 0 | 경영학부 |
| 16 | 전선 | 0425 | 항공전자정보 프로젝트 인턴십 2 |
6 | 4 | 노영섭 | 0 | 항공전자정보공학부 |
| 17 | 전선 | 0527 | 항공화물론 | 3 | 4 | 박영재 | 0 | 항공교통물류학부 |
| 18 | 전선 | 0544 | 창의성 토론 | 3 | 2 | 황호원 | 0 | 경영학부 |
| 19 | 전선 | 0561 | ICT학점이수인턴제2 | 6 | 3 | 최차봉 | 0 | 소프트학과 |
| 20 | 전선 | 0606 | 재료공학 장기현장실습 | 15 | 3 | 정인권 | 0 | 항공재료공학과 |
| 21 | 전선 | 0630 | 물류 장기현장실습 | 15 | 3 | 박영재 | 0 | 항공교통물류학부 |
| 22 | 전필 | 0469 | 항공기추진시스템 | 3 | 3 | 서규남 | 0 | 항공정비시스템 융합전공 |
| 23 | 전필 | 0608 | 재료특화종합설계Ⅰ | 3 | 4 | 최원종 | 0 | 항공재료공학과 |
| 24 | 전선 | 0584 | 운항실습(CPC_U) II | 15 | 4 | 유병선 | 0 | 항공운항학과 |
| 25 | 전선 | 0586 | 운항실습(APP) II | 12 | 4 | 유병선 | 0 | 항공운항학과 |
※ 폐강기준 : 전공 10명 미만, 교양 20명 미만 (교과목별 일부 다를 수 있음)
※ 폐강 확정 공고 : 2019. 3. 11.(월) 중 (예정)
2. 기타 사항
○ 수강신청 변경기간에는 교과목의 취소·신청 등 변경이 가능합니다.
※ 2019. 3. 8.(금) 17:00 까지 / 온라인 (수강신청 시스템)
○ 문의
- 폐강기준·절차 관련 : 교무팀 (02-300-0425)
- 폐강과목 관련 : 주관학과 사무실